search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,6 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026 VGem, Gemeinde Schönberg
Endergebnis
account_circle Lantenhammer Alfred
CSU und FWG und WA 92,2 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 7,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU und FWG und WA | Lantenhammer Alfred | 556 | 92,2 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 47 | 7,8 % | - |
| Wahlberechtigte | 842 | - | - | |
| Wähler | 653 | 77,6 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 7,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 603 | 92,3 % | - |
Wahlbezirke