place
Oberbergkirchen
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Lohkirchen | 21:03 | |
| Oberbergkirchen | 22:26 | |
| Schönberg | 22:15 | |
| Zangberg | 21:02 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Schule Oberbergkirchen Raum A | Oberbergkirchen | 22:26 |
| Schule Raum A | Schönberg | 22:15 |
| Schule Raum B | Schönberg | 22:13 |
| Schule Oberbergkirchen Raum C | Oberbergkirchen | 21:43 |
| Gemeindekanzlei Raum B | Lohkirchen | 21:03 |
Untergeordnete Gebiete