11 - Schule Raum B

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020 Schönberg, 11 - Schule Raum B
Zwischenergebnis, 19.03.2020 15:00:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und FWG 3.684 46,5 %
PfW und SPD 1.895 23,9 %
WA 2.338 29,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 408 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 7.917 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU und FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bock Benjamin 1 507
2 Obermeier Reinhard 4 269
3 Leitl Josef 2 335
4 Sporrer Elisabeth 3 337
5 Heindlmaier Johannes 9 183
6 Peteratzinger Günther 8 168
7 Meyer Thomas 10 164
8 Leitl Andreas 5 306
9 Dr.-Ing. Huber Andreas 13 132
10 Kleindienst Ingrid 6 254
11 Denk Thomas 14 106
12 Lanzinger Daniel 15 102
13 Junge Christina 11 141
14 Reichl Bernhard 7 204
15 Hötzinger Johann 12 143
16 Leitl Stefan 16 87
17 Eglsoer Robert 20 57
18 Lanzinger Jürgen 19 56
19 Denk Anton 17 68
20 Gebler Gerhard 18 65

PfW und SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eichinger Andreas 2 251
2 Feichtgruber Alwin 4 188
3 Hoferer Franz 8 80
4 Mayrhofer Josef 1 408
5 Waltl Siegfried 5 131
6 Weindl Reinhard 3 251
7 Dirnberger Florian 9 96
8 Herbrechtsmeier Stefan 11 56
9 Moosner Michael 10 63
10 Eichinger Andrea 6 111
11 Schnablinger Robert 11 64
12 Hörl Franz 7 97
13 Feichtgruber sen. Georg 15 25
14 Lanzinger Konrad 13 40
15 Eglsoer Anton 14 34

WA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Winterer Reinhard 1 609
2 Berndl Georg 3 211
3 Kleindienst Robert 2 281
4 Pointner Franz 4 196
5 Maier Markus 5 131
6 Hanika Andreas 7 76
7 Hargasser Franz 9 68
8 Lantenhammer Eva 6 100
9 Bauer Tobias 14 55
10 Maier Christian 8 80
11 Reiter jun. Andreas 15 37
12 Huber Sebastian 13 58
13 Lanzinger Florian 12 66
14 Haindl Martin 20 29
15 Maier Matthias 17 44
16 Esterl Jonas 10 80
17 Mucha Marc 21 31
18 Huber Monika 19 43
19 Schnablinger Franz 11 65
20 Huber Christoph 18 41
21 Aigner Daniel 16 37
Download der Grafik als SVG-Datei